Caratteristiche dei servizi
| WebBased | WebPlus | DbWeb | WinHost Based | WinHost Plus | |
| Target | Professionista Artigiano, Piccola Impresa | Professionista evoluto, Piccola media Azienda | Rivolto a tutte le tipologie di Aziende | Professionista Artigiano, Piccola Impresa | Rivolto a tutte le tipologie di Aziende |
| Spazio disco (comprensivo di registrazione del dominio) | |||||
| Mb di spazio | 10 Mb | 20 Mb | 50 Mb | 10 Mb | 30 Mb |
| Traffico incluso | 1 GB/Mese | 1,5 GB/Mese | 2 GB/Mese | 2 GB/Mese | 2 GB/Mese |
| HardDisk Virtuale | - | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Accesso FTP | |||||
| Supporto di base | PHP | PHP | PHP MYSQL | Ms Access | Ms Access |
| Spazio Frazionabile | - | - | Opzionale | - | Opzionale |
| Piattaforma HW | Linux | Linux | Linux | Windows | Windows |
| Caselle di Posta | |||||
| Numero caselle | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Dimensione casella | 50 Mb | 50 Mb | 50 Mb | 50 Mb | 50 Mb |
| Alias | |||||
| Autorisponditore | - | ||||
| Caratteristiche del Server | |||||
| Server web | Apache | Apache | Apache | IIS 5.0 | IIS 5.0 |
| SSI – Server Side Includes | - | - | |||
| Libreria applicativi PHP | |||||
| WebMail | |||||
| Home page counter | - | ||||
| News editor | - | ||||
| Agenda on line | |||||
| Tecnologie supportate | |||||
| PHP | |||||
| PERL | - | - | - | - | |
| MySQL | - | - | |||
| JAVASCRIPT | |||||
| Active Server Pages (ASP) | - | - | - | ||
| ASP.NET | - | - | - | ||
| Smart Upload | - | - | - | ||
| ASP Image | - | - | - | ||
| FLASH | |||||
| CSS | |||||
| Supporto db Microsoft Access™ | - | - | - | ||
| Supporto db ODBC (DSN less) | - | - | - | ||
| Supporto dbms MS SQL server | - | - | - | opzionale | opzionale |
| Supporto SSL | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale |
| Pannello di controllo (non ancora disponibile) | |||||
| File Manager | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale |
| Accesso FTP | |||||
| Statistiche web | |||||
| Accesso ai log file (su richiesta) | - | - | |||
| Sicurezza | |||||
| Cartelle protette da password | |||||
| Backup settimanale | |||||
| Uptime | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Gruppi di continuità | |||||
| Monitoraggio rete 24/7 | |||||
| Assistenza tecnica Lunedì-Venerdì 08:30-18:00 | |||||
| Assistenza telefonica | |||||
| Assistenza email | |||||
N.B.: Le configurazioni e i profili proposti sono da intendersi indicativi; eMemo si riserva la facoltà e il diritto di modificare e aggiornare i componenti di sistema e i servizi proposti in conseguenza della disponibilità di nuove tecnologie e prodotti, pur garantendo la medisima qualità del servizio offerto.
